उत्तरप्रदेश: (278 / 403)
गठबंधन | परिणाम | परिवर्तन | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
बीजेपी+ | 178 | +148 | -38 | ||
एसपी+कांग्रेस | 56 | -112 | +16 | ||
बीएसपी | 28 | -25 | +20 | ||
अन्य | 2 | -11 | +2 | ||
प्रतीक्षित | 139 | ||||
पंजाब: (81 / 117)
गठबंधन | परिणाम | परिवर्तन |
|||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
कांग्रेस | 46 | +12 | +20 | ||
आप + | 20 | +20 | -1 | ||
अकाली + | 11 | -32 | -20 | ||
अन्य | 1 |
गोवा: (16 / 40)
गठबंधन | परिणाम | परिवर्तन | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
कांग्रेस+ | 8 | +4 | +5 | ||
बीजेपी+ | 5 | -3 | -8 | ||
आप | 0 | 0 | 0 | ||
अन्य | 3 | -1 | +3 | ||
प्रतीक्षित | 24 | ||||
उत्तराखंड (47 / 70)
गठबंधन | परिणाम | परिवर्तन | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
बीजेपी | 38 | +17 | -3 | ||
कांग्रेस | 7 | -14 | +1 | ||
बीएसपी | 2 | -1 | +2 | ||
अन्य | 0 | -2 | 0 | ||
प्रतीक्षित | 23 |
मणिपुर (16 / 60)
गठबंधन | परिणाम | परिवर्तन | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
कांग्रेस | 9 | -2 | +2 | ||
बीजेपी | 4 | +4 | +4 | ||
वाम | 0 | -3 | -4 | ||
अन्य | 3 | +1 | -2 | ||
प्रतीक्षित | 44 |
साभार: NDTV इंडिया
विज्ञापन